Datenstudie
Deutschlands schlechteste Lidl-Filialen im Ranking von 2,6 Millionen Google-Bewertungen
Die am schlechtesten bewertete Lidl-Filiale Deutschlands steht am Wiener Platz in Köln-Mülheim und kommt bei Google auf durchschnittlich 3,74 Sterne aus 878 Bewertungen.
Daten erhoben am
Quelle: SEO Backlinks, https://seobacklinks.com/
Die wichtigsten Ergebnisse
Am anderen Ende des Rankings liegt die Filiale in der Bräuckenstraße in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen, die mit durchschnittlich 4,61 Sternen aus 837 Bewertungen die beste in Deutschland ist. Dahinter folgen die Filiale in der Kimbernstraße in Bielefeld (4,60) und die an der Straße Im Seifen in Eschenburg-Wissenbach in Hessen (4,55).
Die durchschnittliche Lidl-Filiale im Ranking kommt auf 4,25 Sterne. Die Filiale am Orleansplatz 7 in München-Au-Haidhausen ist mit 3,76 Sternen aus 1.301 Bewertungen die zweitschlechteste, die in der Kirchenstraße 86 im selben Stadtteil (3,85) die viertschlechteste und die in der Schwanthalerstraße 31 in der Ludwigsvorstadt (3,86) die fünftschlechteste. Dazwischen liegt auf Rang drei die Filiale in der Bahnhofstraße in Balingen in Baden-Württemberg (3,85). Die Ränge sieben, neun und zehn gehen an Filialen in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin-Marzahn-Hellersdorf und Berlin-Pankow.
Aktuelle Bewertungen der schwächsten Filialen kreisen um Kassen und Gänge. Ein Kunde der Filiale in Köln-Mülheim schrieb im August 2026: „Normale Kassen sind zu jeder Zeit total unterbesetzt.“
Nordrhein-Westfalen stellt vier der zehn besten Filialen, nämlich in Lüdenscheid, Bielefeld, Menden im Sauerland und Iserlohn. Bayern (Furth im Wald und Oberviechtach) und Hessen (Eschenburg-Wissenbach und Wiesbaden) haben je zwei, Schleswig-Holstein (Meldorf) und Sachsen (Limbach-Oberfrohna) je eine. In einer Bewertung der Filiale in Menden im Sauerland heißt es im Oktober 2026: „Die Filiale ist immer aufgeräumt und sehr ordentlich. Das Team ist immer sehr freundlich und hilfsbereit.“
Die drei Stadtstaaten haben die niedrigsten Durchschnitte aller Bundesländer, nämlich Hamburg (4,13), Berlin (4,15) und Bremen (4,20). Am besten bewertet sind die Lidl-Filialen in Mecklenburg-Vorpommern (4,32), Sachsen (4,30) und Thüringen (4,29).
Grafik
Die schlechtesten und besten 10 auf einen Blick
Diese Grafik verwenden. Sie ist mit einem Link auf diese Seite frei nutzbar. Grafik als PNG herunterladen.
Methodik
So sind wir vorgegangen
Wir haben die Business-Listings-Datenbank von DataForSEO genutzt, um am 8. Oktober 2026 die Google-Maps-Einträge der Lidl-Filialen in Deutschland abzurufen, die Google als Supermarkt, Discounter oder Lebensmittelgeschäft einordnet und die mindestens 500 Bewertungen hatten, insgesamt 2.921 Einträge.
Berücksichtigt wurden alle Filialen, deren Google-Name mit Lidl beginnt. Dauerhaft oder vorübergehend geschlossene Filialen (113) und Firmeneinträge wie Zentrallager (7) blieben außen vor. Die Werte jeder in einer Liste genannten Filiale haben wir am selben Tag noch einmal direkt bei Google abgerufen, wobei zwei Filialen herausfielen, eine wegen vorübergehender Schließung und eine, weil ihre Bewertungszahl unter 500 gesunken war. Übrig blieben die 2.799 geöffneten Filialen mit je mindestens 500 Google-Bewertungen, zusammen 2.640.634 Bewertungen.
Jede Filiale wurde nach ihrem exakten Durchschnitt eingeordnet, berechnet aus der Zahl ihrer Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Sterne-Bewertungen und nicht aus der gerundeten Note, die Google anzeigt, sodass auch Filialen mit derselben angezeigten Note in eine Reihenfolge kommen. Haben zwei Filialen exakt denselben Durchschnitt, steht die mit dem größeren Anteil an Ein-Sterne-Bewertungen weiter unten.
Google nennt kein Bundesland, deshalb haben wir jede Filiale anhand ihrer Postleitzahl einem Bundesland zugeordnet (GeoNames-Postleitzahldaten). Der Durchschnitt eines Bundeslandes gibt allen seinen Filialen das gleiche Gewicht (Mittelwert der Filialdurchschnitte) und wird für alle 16 Bundesländer gezeigt, die mindestens 10 Filialen im Ranking haben.
Bundesweites Ranking
Die schlechtesten und besten 10 in Deutschland
Die 10 am schlechtesten bewerteten Lidl-Filialen in Deutschland
| Rang | Filiale | Durchschnitt | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Platz 1Köln-Mülheim, Nordrhein-Westfalen878 Bewertungen | 3,74 | 878 |
| 2 | Orleansplatz 7München-Au-Haidhausen, Bayern1.301 Bewertungen | 3,76 | 1.301 |
| 3 | Bahnhofstraße 34Balingen, Baden-Württemberg567 Bewertungen | 3,85 | 567 |
| 4 | Kirchenstraße 86München-Au-Haidhausen, Bayern629 Bewertungen | 3,85 | 629 |
| 5 | Schwanthalerstraße 31München-Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Bayern2.516 Bewertungen | 3,86 | 2.516 |
| 6 | Masayaplatz 3Dietzenbach, Hessen1.027 Bewertungen | 3,87 | 1.027 |
| 7 | Wilmersdorfer Straße 126Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin1.903 Bewertungen | 3,87 | 1.903 |
| 8 | Laufenpark 6Laufenburg (Baden), Baden-Württemberg1.132 Bewertungen | 3,88 | 1.132 |
| 9 | Zossener Straße 121Berlin-Marzahn-Hellersdorf, Berlin1.160 Bewertungen | 3,90 | 1.160 |
| 10 | Wisbyer Straße 16Berlin-Pankow, Berlin721 Bewertungen | 3,91 | 721 |
Die 10 am besten bewerteten Lidl-Filialen in Deutschland
| Rang | Filiale | Durchschnitt | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bräuckenstraße 6Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen837 Bewertungen | 4,61 | 837 |
| 2 | Kimbernstraße 1Bielefeld, Nordrhein-Westfalen616 Bewertungen | 4,60 | 616 |
| 3 | Im Seifen 2Eschenburg-Wissenbach, Hessen602 Bewertungen | 4,55 | 602 |
| 4 | Altentreptower Straße 2Meldorf, Schleswig-Holstein509 Bewertungen | 4,55 | 509 |
| 5 | Lendringser Hauptstraße 71Menden (Sauerland), Nordrhein-Westfalen1.089 Bewertungen | 4,55 | 1.089 |
| 6 | Refflingser Straße 2Iserlohn-Kalthof, Nordrhein-Westfalen510 Bewertungen | 4,53 | 510 |
| 7 | Hochstraße 8Furth im Wald, Bayern1.105 Bewertungen | 4,53 | 1.105 |
| 8 | Chemnitzer Straße 40Limbach-Oberfrohna-Limbach, Sachsen673 Bewertungen | 4,52 | 673 |
| 9 | Mainzer Straße 160Wiesbaden, Hessen533 Bewertungen | 4,52 | 533 |
| 10 | Muracher Straße 41Oberviechtach, Bayern538 Bewertungen | 4,51 | 538 |
Die Durchschnittswerte sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Wo zwei Filialen denselben Wert zeigen, entscheidet der ungerundete Durchschnitt über die Reihenfolge.
Ranking nach Bundesland
Lidl-Filialen nach Bundesland, vom besten zum schlechtesten Wert
Der durchschnittliche Google-Wert der gerankten Lidl-Filialen jedes Bundeslandes, wobei jede Filiale gleich gewichtet wird. Berücksichtigt sind die 16 Bundesländer mit mindestens 10 Filialen im Ranking.
| Rang | Bundesland | Filialen | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern63 Filialen | 63 | 4,32 |
| 2 | Sachsen112 Filialen | 112 | 4,30 |
| 3 | Thüringen52 Filialen | 52 | 4,29 |
| 4 | Schleswig-Holstein117 Filialen | 117 | 4,28 |
| 5 | Bayern361 Filialen | 361 | 4,28 |
| 6 | Niedersachsen319 Filialen | 319 | 4,27 |
| 7 | Brandenburg87 Filialen | 87 | 4,27 |
| 8 | Rheinland-Pfalz165 Filialen | 165 | 4,26 |
| 9 | Saarland43 Filialen | 43 | 4,26 |
| 10 | Sachsen-Anhalt52 Filialen | 52 | 4,26 |
| 11 | Nordrhein-Westfalen632 Filialen | 632 | 4,24 |
| 12 | Baden-Württemberg383 Filialen | 383 | 4,23 |
| 13 | Hessen206 Filialen | 206 | 4,22 |
| 14 | Bremen25 Filialen | 25 | 4,20 |
| 15 | Berlin126 Filialen | 126 | 4,15 |
| 16 | Hamburg56 Filialen | 56 | 4,13 |
Bundesland für Bundesland
Beste und schlechteste Lidl-Filiale je Bundesland
Die Filiale mit dem höchsten und die mit dem niedrigsten Wert in jedem Bundesland.
| Bundesland | Am besten bewertet | Am schlechtesten bewertet |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg383 Filialen im Ranking | Lindenpark 2Hüfingen, 764 Bewertungen 4,44 | Bahnhofstraße 34Balingen, 567 Bewertungen 3,85 |
| Bayern361 Filialen im Ranking | Hochstraße 8Furth im Wald, 1.105 Bewertungen 4,53 | Orleansplatz 7München-Au-Haidhausen, 1.301 Bewertungen 3,76 |
| Berlin126 Filialen im Ranking | Köpenicker Straße 145Berlin-Marzahn-Hellersdorf, 660 Bewertungen 4,44 | Wilmersdorfer Straße 126Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, 1.903 Bewertungen 3,87 |
| Brandenburg87 Filialen im Ranking | Aufbaustraße 17Döbern, 515 Bewertungen 4,45 | Rosa-Luxemburg-Platz 2Hennigsdorf, 743 Bewertungen 4,02 |
| Bremen25 Filialen im Ranking | Kieler Straße 2Bremen-Walle, 1.096 Bewertungen 4,31 | Langenstraße 25-29Bremen, 1.917 Bewertungen 4,04 |
| Hamburg56 Filialen im Ranking | Manshardtstraße 74Hamburg, 650 Bewertungen 4,34 | Eidelstedter Weg 24Hamburg-Eimsbüttel, 701 Bewertungen 3,91 |
| Hessen206 Filialen im Ranking | Im Seifen 2Eschenburg-Wissenbach, 602 Bewertungen 4,55 | Masayaplatz 3Dietzenbach, 1.027 Bewertungen 3,87 |
| Mecklenburg-Vorpommern63 Filialen im Ranking | Dassower Straße 8bSchönberg, 505 Bewertungen 4,46 | Strelitzer Straße 2-4Neustrelitz, 654 Bewertungen 4,09 |
| Niedersachsen319 Filialen im Ranking | Auricher Straße 3Westerholt-Terheide, 1.167 Bewertungen 4,50 | Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 86Hannover, 3.949 Bewertungen 3,94 |
| Nordrhein-Westfalen632 Filialen im Ranking | Bräuckenstraße 6Lüdenscheid, 837 Bewertungen 4,61 | Wiener Platz 1Köln-Mülheim, 878 Bewertungen 3,74 |
| Rheinland-Pfalz165 Filialen im Ranking | In den Schlimmfuhren 7Schweich, 1.650 Bewertungen 4,50 | Alter Weg 2Bendorf, 711 Bewertungen 3,98 |
| Saarland43 Filialen im Ranking | Im Stegbruch 4St. Ingbert-Rohrbach, 541 Bewertungen 4,45 | Im Rotfeld 1Saarbrücken, 1.435 Bewertungen 4,05 |
| Sachsen112 Filialen im Ranking | Chemnitzer Straße 40Limbach-Oberfrohna-Limbach, 673 Bewertungen 4,52 | Stuttgarter Allee 2Leipzig, 1.113 Bewertungen 3,99 |
| Sachsen-Anhalt52 Filialen im Ranking | Dessauer Straße 279Wittenberg, 786 Bewertungen 4,36 | Halberstädter Straße 179Magdeburg-Sudenburg, 1.099 Bewertungen 4,10 |
| Schleswig-Holstein117 Filialen im Ranking | Altentreptower Straße 2Meldorf, 509 Bewertungen 4,55 | Flottkamp 8Kaltenkirchen, 687 Bewertungen 4,02 |
| Thüringen52 Filialen im Ranking | Leipziger Straße 82 bMeiningen, 797 Bewertungen 4,41 | Baderdamm 17Meuselwitz, 516 Bewertungen 4,12 |
Die Werte sind der exakte Durchschnitt aller Sternebewertungen im jeweiligen Google-Eintrag, gerundet auf zwei Nachkommastellen.
Diese Studie verwenden
Diese Zahlen zitieren
Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen zitiert oder weiterveröffentlicht werden. Bitte nennen Sie SEO Backlinks als Quelle und verlinken Sie auf diese Seite, damit Leserinnen und Leser die vollständige Methodik und alle Rankings einsehen können.
Zitiervorschlag
SEO Backlinks, „Die besten und schlechtesten Lidl-Filialen Deutschlands“, Daten erhoben am 8. Oktober 2026: https://seobacklinks.com/
Diese Studie stammt von SEO Backlinks. Das Unternehmen setzt datengestützte Digital-PR-Kampagnen auf Basis öffentlicher Daten wie Google-Bewertungen um.