Étude de données
Les pires McDonald's de France, dans un classement de 5 millions d'avis Google
Le McDonald's le moins bien noté de France se trouve boulevard Pierre-Semard, à Toulouse, avec une moyenne de 1,89 étoile pour 547 avis Google.
Données collectées le
Source : SEO Backlinks, https://seobacklinks.com/
Principaux résultats
À l'autre bout du classement, le restaurant de la zone commerciale Cap Caroux, à Roujan (Hérault), est le mieux noté de France avec 4,58 étoiles de moyenne pour 1 236 avis, devant celui de l'aire de Vémars Ouest, dans le Val-d'Oise (4,54), et celui de l'aire de l'A43 Sud à L'Isle-d'Abeau, en Isère (4,49).
Le McDonald's moyen du classement obtient 3,42 étoiles. Les dix moins bien notés se répartissent sur sept régions. L'Occitanie en compte trois (Toulouse, Le Grau-du-Roi et Nîmes), l'Auvergne-Rhône-Alpes deux (Tignieu-Jameyzieu et Grenoble), et la Bretagne (Rennes), l'Île-de-France (Puteaux, à La Défense), les Pays de la Loire (Nantes), la Normandie (Bayeux) et le Centre-Val de Loire (Dreux) un chacun.
Les avis récents sur les restaurants les moins bien notés parlent surtout d'attente, de commandes incomplètes et de propreté. Un client du restaurant de Nantes (rue de Gorges) a écrit en octobre 2026 : « J'ai passé commande et l'attente a été de plus de 20 minutes pour un simple menu. »
Quatre des dix meilleurs sont sur une aire d'autoroute ou dans un aéroport, à Vémars, à L'Isle-d'Abeau, à Capendu et à Roissy-en-France (terminal 1). L'Occitanie et l'Île-de-France en comptent trois chacune, la Normandie deux (Pont-l'Évêque et Forges-les-Eaux), l'Auvergne-Rhône-Alpes (L'Isle-d'Abeau) et la Provence-Alpes-Côte d'Azur (Vedène) en comptent un chacune. Un avis sur le restaurant de Roujan indique en septembre 2026 : « Restaurant très propre, personnel sympathique. Burger chaud. »
La région Hauts-de-France est la mieux notée (3,60), devant l'Île-de-France (3,48) et l'Occitanie (3,48). La Bretagne (3,27), le Centre-Val de Loire (3,28) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (3,30) ferment la marche.
Graphique
Les 10 pires et les 10 meilleurs en un coup d'œil
Utilisez ce graphique. Il est libre d'utilisation avec un lien vers cette page. Télécharger le graphique au format PNG.
Méthodologie
Comment nous avons procédé
Nous avons utilisé la base de données Business Listings de DataForSEO pour extraire, le 8 octobre 2026, les fiches Google Maps des McDonald's de France que Google classe comme restaurant de restauration rapide, restaurant ou sandwicherie et qui comptaient au moins 500 avis, soit 1 562 fiches.
Nous avons conservé les fiches dont le nom Google commence par McDonald's. Les restaurants fermés définitivement ou temporairement (11) ont été exclus. Les chiffres de chaque restaurant cité dans une liste ont été relus sur Google le même jour. Restent 1 551 restaurants ouverts comptant chacun au moins 500 avis Google, soit 4 968 777 avis au total.
Chaque restaurant a été classé selon sa moyenne exacte, calculée à partir du nombre d'avis de une, deux, trois, quatre et cinq étoiles et non à partir de la note arrondie qu'affiche Google, de sorte que des restaurants qui affichent la même note sont tout de même départagés. Si deux restaurants ont exactement la même moyenne, celui qui compte la plus grande part d'avis à une étoile est classé plus bas.
Google n'indique pas la région, nous avons donc rattaché chaque restaurant à une région d'après son code postal (données postales GeoNames). La moyenne d'une région donne le même poids à tous ses restaurants (moyenne des moyennes des restaurants) et couvre les 12 régions de France métropolitaine présentes dans le classement, qui comptent chacune au moins 10 restaurants. La source de données n'a renvoyé aucun McDonald's de 500 avis ou plus en Corse ni outre-mer.
Classement national
Les 10 pires et les 10 meilleurs de France
Les 10 McDonald's les moins bien notés de France
| Rang | Restaurant | Moyenne | Avis |
|---|---|---|---|
| 1 | Boulevard Pierre-SemardToulouse, Occitanie547 avis | 1,89 | 547 |
| 2 | 19 place de la GareRennes, Bretagne2 264 avis | 2,25 | 2 264 |
| 3 | Route de CrémieuTignieu-Jameyzieu, Auvergne-Rhône-Alpes2 818 avis | 2,25 | 2 818 |
| 4 | Le ParvisPuteaux (La Défense), Île-de-France524 avis | 2,31 | 524 |
| 5 | 3 rue de GorgesNantes, Pays de la Loire4 288 avis | 2,38 | 4 288 |
| 6 | 1683 route de l'EspiguetteLe Grau-du-Roi, Occitanie4 731 avis | 2,39 | 4 731 |
| 7 | Boulevard d'EindhovenBayeux, Normandie4 282 avis | 2,42 | 4 282 |
| 8 | Centre commercial Grand'PlaceGrenoble, Auvergne-Rhône-Alpes2 249 avis | 2,43 | 2 249 |
| 9 | Centre commercial Intermarché Nîmes Soleil, route d'AvignonNîmes, Occitanie2 864 avis | 2,45 | 2 864 |
| 10 | 2 rue des MarchebeauxDreux, Centre-Val de Loire2 326 avis | 2,48 | 2 326 |
Les 10 McDonald's les mieux notés de France
| Rang | Restaurant | Moyenne | Avis |
|---|---|---|---|
| 1 | Zone commerciale Cap Caroux, avenue de PézenasRoujan, Occitanie1 236 avis | 4,58 | 1 236 |
| 2 | Aire de Vémars OuestVémars, Île-de-France1 370 avis | 4,54 | 1 370 |
| 3 | Aire de l'A43 SudL'Isle-d'Abeau, Auvergne-Rhône-Alpes1 419 avis | 4,49 | 1 419 |
| 4 | 72 avenue de FranceParis 13e, Île-de-France2 085 avis | 4,48 | 2 085 |
| 5 | 297 route de LisieuxPont-l'Évêque, Normandie1 338 avis | 4,47 | 1 338 |
| 6 | Aéroport Paris-Charles de Gaulle, terminal 1Roissy-en-France, Île-de-France607 avis | 4,44 | 607 |
| 7 | 125 rue du FenouilSaint-Aunès, Occitanie1 752 avis | 4,38 | 1 752 |
| 8 | Chemin du Pont BlancVedène, Provence-Alpes-Côte d'Azur1 418 avis | 4,38 | 1 418 |
| 9 | Le Champ VecquemontForges-les-Eaux, Normandie1 630 avis | 4,37 | 1 630 |
| 10 | Aire des Corbières Nord (A61)Capendu, Occitanie3 193 avis | 4,36 | 3 193 |
Les moyennes sont arrondies à deux décimales. Lorsque deux restaurants affichent le même chiffre, l'ordre est déterminé par la moyenne non arrondie.
Classement par région
McDonald's par région, de la mieux à la moins bien notée
La note moyenne Google des McDonald's classés de chaque région, tous les restaurants ayant le même poids. Les 12 régions de France métropolitaine présentes dans le classement comptent chacune au moins 10 restaurants.
| Rang | Région | Restaurants | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauts-de-France138 restaurants | 138 | 3,60 |
| 2 | Île-de-France297 restaurants | 297 | 3,48 |
| 3 | Occitanie174 restaurants | 174 | 3,48 |
| 4 | Normandie73 restaurants | 73 | 3,47 |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine150 restaurants | 150 | 3,44 |
| 6 | Grand Est135 restaurants | 135 | 3,42 |
| 7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur125 restaurants | 125 | 3,41 |
| 8 | Bourgogne-Franche-Comté71 restaurants | 71 | 3,36 |
| 9 | Pays de la Loire76 restaurants | 76 | 3,32 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes181 restaurants | 181 | 3,30 |
| 11 | Centre-Val de Loire61 restaurants | 61 | 3,28 |
| 12 | Bretagne70 restaurants | 70 | 3,27 |
Région par région
Le McDonald's le mieux et le moins bien noté de chaque région
Le restaurant à la note la plus haute et celui à la note la plus basse de chaque région.
| Région | Le mieux noté | Le moins bien noté |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes181 restaurants classés | Aire de l'A43 SudL'Isle-d'Abeau, 1 419 avis 4,49 | Route de CrémieuTignieu-Jameyzieu, 2 818 avis 2,25 |
| Bourgogne-Franche-Comté71 restaurants classés | 10 boulevard Henri-DunantBelfort, 3 998 avis 4,00 | Route de LyonSaint-Claude, 1 305 avis 2,62 |
| Bretagne70 restaurants classés | 5 rue de la BondeGuer, 1 218 avis 4,20 | 19 place de la GareRennes, 2 264 avis 2,25 |
| Centre-Val de Loire61 restaurants classés | 94 avenue de VierzonLamotte-Beuvron, 2 434 avis 4,06 | 2 rue des MarchebeauxDreux, 2 326 avis 2,48 |
| Grand Est135 restaurants classés | 62 rue Jean-Jacques-KiefferBitche, 1 413 avis 4,25 | 8 rue de BousseMondelange, 3 960 avis 2,56 |
| Hauts-de-France138 restaurants classés | ZAC de la GrérieRibécourt-Dreslincourt, 1 297 avis 4,31 | Boulevard ClemenceauMarcq-en-Barœul, 2 607 avis 2,54 |
| Île-de-France297 restaurants classés | Aire de Vémars OuestVémars, 1 370 avis 4,54 | Le ParvisPuteaux (La Défense), 524 avis 2,31 |
| Normandie73 restaurants classés | 297 route de LisieuxPont-l'Évêque, 1 338 avis 4,47 | Boulevard d'EindhovenBayeux, 4 282 avis 2,42 |
| Nouvelle-Aquitaine150 restaurants classés | 51 route d'AgenEstillac, 777 avis 4,30 | Avenue du Plateau-des-Glières (rocade Ouest)Poitiers, 3 713 avis 2,50 |
| Occitanie174 restaurants classés | Zone commerciale Cap Caroux, avenue de PézenasRoujan, 1 236 avis 4,58 | Boulevard Pierre-SemardToulouse, 547 avis 1,89 |
| Pays de la Loire76 restaurants classés | ZA du Ribay, 35 avenue Olivier-MessiaenLe Mans, 8 051 avis 4,04 | 3 rue de GorgesNantes, 4 288 avis 2,38 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur125 restaurants classés | Chemin du Pont BlancVedène, 1 418 avis 4,38 | 388 allée des Temps-PerdusCavaillon, 2 609 avis 2,49 |
Les notes correspondent à la moyenne exacte de toutes les notes en étoiles de la fiche Google de chaque établissement, arrondie à deux décimales.
Utiliser cette étude
Citer ces chiffres
Vous pouvez citer ou reprendre tous les chiffres de cette page. Merci de mentionner SEO Backlinks comme source et d'ajouter un lien vers cette page afin que les lecteurs puissent consulter la méthodologie et les classements complets.
Comment citer
SEO Backlinks, « Les meilleurs et les pires McDonald's de France », données collectées le 8 octobre 2026 : https://seobacklinks.com/
Cette étude est réalisée par SEO Backlinks, qui mène des campagnes de RP digitales fondées sur les données à partir de données publiques comme les avis Google.