Estudio de datos
Los peores Mercadona de España, en un ranking de 3 millones de reseñas de Google
El Mercadona peor valorado de España está en la Avinguda Diagonal de Palau-solità i Plegamans, en Barcelona, y tiene una media de 3,74 estrellas con 1.419 reseñas en Google.
Datos recogidos el
Fuente: SEO Backlinks, https://seobacklinks.com/
Principales resultados
En el extremo opuesto, el Mercadona de Cala d'Or, en Santanyí (Mallorca), es el mejor valorado de España, con 4,62 estrellas de media y 530 reseñas. Le siguen los de Campoamor, en Alicante (4,52), y Tías, en Lanzarote (4,51). Canarias tiene seis de los diez mejores.
El supermercado medio del ranking tiene 4,13 estrellas. Los ocho peores supermercados de España son catalanes, los de Palau-solità i Plegamans (3,74), Vilafranca del Penedès (3,75), Esparreguera (3,77), Ripollet (3,78), Molins de Rei (3,80), Manlleu (3,80), Banyoles (3,81) y Terrassa (3,81). El noveno peor es el de Almansa, en Albacete (3,82), y el décimo, otra vez catalán, el de Sant Cugat del Vallès (3,82). Entre los 25 peores de España hay 24 catalanes.
Las reseñas recientes de los supermercados peor valorados hablan sobre todo de reposición y cajas. Un cliente del Mercadona de Esparreguera escribió en julio de 2026: «Mucha gente y artículos a las seis agotados en frutería y sin reponer, no es la primera vez k esto ocurre y ya no hablemos del pan, siempre agotado»
Los 226 supermercados catalanes del ranking tienen una media de 4,02 estrellas, la más baja de las 16 comunidades, frente a 4,13 en el conjunto del país. Después vienen Navarra (4,06) y Castilla y León (4,09). Las mejor valoradas son Asturias (4,22), Galicia (4,22) y Canarias (4,20).
Los seis Mercadona canarios entre los diez mejores están en Tías (Lanzarote), Arona, Puerto de Santiago y Costa Adeje (Tenerife), Esquinzo (Fuerteventura) y Mogán (Gran Canaria). Los otros cuatro son los de Cala d'Or, Campoamor, Madrid (Chamartín) y Benijófar. En una reseña del Mercadona de Benijófar (Alicante) se lee en septiembre de 2026: «Desde que abre es un no parar de clientes. Las cajeras muy amables»
Gráfico
Los 10 peores y los 10 mejores, de un vistazo
Usa este gráfico. Es de uso libre con un enlace a esta página. Descargar el gráfico en PNG.
Metodología
Cómo lo hicimos
Usamos la base de datos Business Listings de DataForSEO para extraer el 8 de octubre de 2026 las fichas de Google Maps de los supermercados Mercadona de España que Google clasifica como supermercado, tienda de comestibles o supermercado de descuento y que tenían al menos 500 reseñas, 1.573 fichas en total.
Conservamos las fichas cuyo nombre en Google empieza por Mercadona. Se excluyeron los supermercados cerrados de forma temporal o permanente (39) y las fichas de empresa, como centros logísticos y sedes (5). Las cifras de cada supermercado citado en una lista se volvieron a consultar en Google ese mismo día. Quedaron 1.529 supermercados abiertos con al menos 500 reseñas en Google cada uno, 3.010.387 reseñas en total.
Cada supermercado se ordenó por su media exacta, calculada a partir del número de reseñas de una, dos, tres, cuatro y cinco estrellas y no a partir de la nota redondeada que muestra Google, de modo que los supermercados que muestran la misma nota en Google también quedan ordenados. Si dos supermercados tienen exactamente la misma media, el que tiene mayor proporción de reseñas de una estrella queda más abajo.
Google no indica la comunidad autónoma, así que asignamos cada supermercado a una comunidad a partir de su código postal (datos postales de GeoNames). La media de cada comunidad da el mismo peso a todos sus supermercados (la media de las medias) y se muestra para las 16 comunidades con al menos 10 supermercados en el ranking. La Rioja, Ceuta y Melilla tienen menos, así que quedan fuera de la clasificación por comunidades, pero sus supermercados mejor y peor valorados figuran más abajo.
Ranking nacional
Los 10 peores y los 10 mejores de España
Los 10 Mercadona peor valorados de España
| Puesto | Supermercado | Media | Reseñas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avinguda Diagonal 30Palau-solità i Plegamans, Cataluña1.419 reseñas | 3,74 | 1.419 |
| 2 | Carrer de Francesc Macià 1Vilafranca del Penedès, Cataluña1.661 reseñas | 3,75 | 1.661 |
| 3 | Avinguda Francesc Marimon 129Esparreguera, Cataluña1.912 reseñas | 3,77 | 1.912 |
| 4 | Carrer de Balmes 16Ripollet, Cataluña1.549 reseñas | 3,78 | 1.549 |
| 5 | Passeig del Terraplè 85-89Molins de Rei, Cataluña2.463 reseñas | 3,80 | 2.463 |
| 6 | Carrer Sant Joan 14Manlleu, Cataluña861 reseñas | 3,80 | 861 |
| 7 | Avinguda de la Farga 40Banyoles, Cataluña1.442 reseñas | 3,81 | 1.442 |
| 8 | Avinguda de Jacquard 48Terrassa, Cataluña1.910 reseñas | 3,81 | 1.910 |
| 9 | Avenida José Rodríguez Ruano 16Almansa (Albacete), Castilla-La Mancha1.006 reseñas | 3,82 | 1.006 |
| 10 | Plaça d'Ausiàs March 1Sant Cugat del Vallès, Cataluña1.013 reseñas | 3,82 | 1.013 |
Los 10 Mercadona mejor valorados de España
| Puesto | Supermercado | Media | Reseñas |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrer des Comellars 17Cala d'Or (Santanyí), Islas Baleares530 reseñas | 4,62 | 530 |
| 2 | Carretera Dehesa de CampoamorCampoamor (Alicante), Comunidad Valenciana2.410 reseñas | 4,52 | 2.410 |
| 3 | Avenida de las Playas 7Tías (Lanzarote), Canarias1.436 reseñas | 4,51 | 1.436 |
| 4 | Paseo de La Habana 10Madrid (Chamartín), Comunidad de Madrid992 reseñas | 4,50 | 992 |
| 5 | Avenida de Chayofita 18Arona (Tenerife), Canarias4.165 reseñas | 4,50 | 4.165 |
| 6 | Calle ValenciaBenijófar (Alicante), Comunidad Valenciana2.346 reseñas | 4,48 | 2.346 |
| 7 | Calle Gran Canaria 10Esquinzo (Fuerteventura), Canarias4.240 reseñas | 4,47 | 4.240 |
| 8 | Calle MadridPuerto Rico (Mogán, Gran Canaria), Canarias2.640 reseñas | 4,47 | 2.640 |
| 9 | Calle Alcalde Pedro Acevedo Bisshopp 24Puerto de Santiago (Tenerife), Canarias3.213 reseñas | 4,46 | 3.213 |
| 10 | C.C. San EugenioCosta Adeje (Tenerife), Canarias4.210 reseñas | 4,44 | 4.210 |
Las medias están redondeadas a dos decimales. Cuando dos supermercados muestran la misma cifra, el orden lo decide la media sin redondear.
Ranking por comunidad autónoma
Mercadona por comunidad autónoma, de mejor a peor
La nota media de Google de los supermercados Mercadona del ranking de cada comunidad, dando el mismo peso a todos. Solo se incluyen las 16 comunidades con al menos 10 supermercados en el ranking.
| Puesto | Comunidad autónoma | Supermercados | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Asturias24 supermercados | 24 | 4,22 |
| 2 | Galicia56 supermercados | 56 | 4,22 |
| 3 | Canarias76 supermercados | 76 | 4,20 |
| 4 | Comunidad de Madrid186 supermercados | 186 | 4,16 |
| 5 | Cantabria12 supermercados | 12 | 4,16 |
| 6 | Comunidad Valenciana255 supermercados | 255 | 4,16 |
| 7 | Aragón44 supermercados | 44 | 4,15 |
| 8 | Islas Baleares47 supermercados | 47 | 4,15 |
| 9 | Extremadura27 supermercados | 27 | 4,14 |
| 10 | Región de Murcia59 supermercados | 59 | 4,13 |
| 11 | País Vasco30 supermercados | 30 | 4,13 |
| 12 | Andalucía337 supermercados | 337 | 4,13 |
| 13 | Castilla-La Mancha66 supermercados | 66 | 4,10 |
| 14 | Castilla y León62 supermercados | 62 | 4,09 |
| 15 | Navarra11 supermercados | 11 | 4,06 |
| 16 | Cataluña226 supermercados | 226 | 4,02 |
Comunidad autónoma por comunidad autónoma
El Mercadona mejor y peor valorado de cada comunidad autónoma
El supermercado con la nota más alta y el de la más baja de cada comunidad y ciudad autónoma, incluidas las que tienen menos de 10 supermercados en el ranking.
| Comunidad autónoma | Mejor valorado | Peor valorado |
|---|---|---|
| Andalucía337 supermercados en el ranking | Calle Pico Alcazaba s/nEstepona, 1.300 reseñas 4,42 | Calle Ramón y Cajal 101Priego de Córdoba, 1.098 reseñas 3,89 |
| Aragón44 supermercados en el ranking | Avenida de la Almozara 69Zaragoza, 868 reseñas 4,37 | Avenida de San Juan de la Peña 170Zaragoza, 1.972 reseñas 4,00 |
| Asturias24 supermercados en el ranking | Avenida de Gijón 43Trasona (Corvera de Asturias), 1.627 reseñas 4,35 | Calle Alfonso Argüelles 2Langreo, 1.395 reseñas 4,12 |
| Canarias76 supermercados en el ranking | Avenida de las Playas 7Tías (Lanzarote), 1.436 reseñas 4,51 | Avenida César ManriqueLas Palmas de Gran Canaria, 1.590 reseñas 3,98 |
| Cantabria12 supermercados en el ranking | Calle Castilla 71Santander, 2.807 reseñas 4,21 | Wenceslao López Albo 15Laredo, 4.537 reseñas 4,08 |
| Castilla y León62 supermercados en el ranking | Polígono Las Californias, calle Riberas del Ebro 9Miranda de Ebro, 2.385 reseñas 4,26 | Carretera Madrid-Coruña 14Medina del Campo, 1.649 reseñas 3,97 |
| Castilla-La Mancha66 supermercados en el ranking | Calle Grande 49Quintanar de la Orden, 1.399 reseñas 4,29 | Avenida José Rodríguez Ruano 16Almansa (Albacete), 1.006 reseñas 3,82 |
| Cataluña226 supermercados en el ranking | Carrer de Lluís Companys 27Blanes, 2.419 reseñas 4,37 | Avinguda Diagonal 30Palau-solità i Plegamans, 1.419 reseñas 3,74 |
| Ceuta2 supermercados en el ranking | Cabrerizas Bajas s/nCeuta, 965 reseñas 4,36 | Avenida de España 30Ceuta, 1.296 reseñas 4,28 |
| Comunidad de Madrid186 supermercados en el ranking | Paseo de La Habana 10Madrid (Chamartín), 992 reseñas 4,50 | Mercado de Orcasitas, calle Villabona 2Madrid (Usera), 1.911 reseñas 3,93 |
| Comunidad Valenciana255 supermercados en el ranking | Carretera Dehesa de CampoamorCampoamor (Alicante), 2.410 reseñas 4,52 | Avenida Nou d'Octubre 24Quart de Poblet, 1.234 reseñas 3,89 |
| Extremadura27 supermercados en el ranking | Calle Federico Mayor Zaragoza s/nBadajoz, 2.820 reseñas 4,33 | Avenida Monseñor Riberi 9Coria (Cáceres), 1.851 reseñas 4,00 |
| Galicia56 supermercados en el ranking | Avenida da Deputación 75Arteixo (A Coruña), 850 reseñas 4,35 | Avenida da Maía 75Bertamiráns (A Coruña), 1.911 reseñas 4,07 |
| Islas Baleares47 supermercados en el ranking | Carrer des Comellars 17Cala d'Or (Santanyí), 530 reseñas 4,62 | Carrer de Francesc Salvà i PizàEs Pont d'Inca (Marratxí), 1.209 reseñas 3,93 |
| La Rioja8 supermercados en el ranking | Avenida de Burgos 2Logroño, 2.330 reseñas 4,21 | Paseo del Mercadal 46Calahorra, 1.841 reseñas 3,99 |
| Melilla1 supermercados en el ranking | Calle Marqués de los Vélez 9Melilla, 1.842 reseñas 4,22 | Calle Marqués de los Vélez 9Melilla, 1.842 reseñas 4,22 |
| Navarra11 supermercados en el ranking | Avenida de Pamplona 18Tafalla, 1.448 reseñas 4,17 | Calle de AizoainAnsoáin, 2.152 reseñas 3,96 |
| País Vasco30 supermercados en el ranking | Arana Auzoa 7Gernika-Lumo (Bizkaia), 951 reseñas 4,30 | Olarizu Hiribidea 1Vitoria-Gasteiz (Araba), 2.431 reseñas 3,96 |
| Región de Murcia59 supermercados en el ranking | Calle Almudena Grandes 4Águilas, 564 reseñas 4,44 | Avenida de Santa Catalina s/nSanto Ángel (Murcia), 1.034 reseñas 3,92 |
Las notas son la media exacta de todas las valoraciones con estrellas de la ficha de Google de cada establecimiento, redondeada a dos decimales.
Uso de este estudio
Cómo citar estas cifras
Puedes citar o reproducir cualquier cifra de esta página. Te pedimos que menciones a SEO Backlinks como fuente y enlaces a esta página para que los lectores puedan consultar la metodología y los rankings completos.
Cómo citar
SEO Backlinks, «Los mejores y peores Mercadona de España», datos recogidos el 8 de octubre de 2026: https://seobacklinks.com/
Este estudio es de SEO Backlinks, que desarrolla campañas de PR digital basadas en datos a partir de datos públicos como las reseñas de Google.